キャッシュバック制度|貰えるモノ
現金で貰える→キャッシュバッカーの生存率高い(*キャッシュバッカーについてはコチラ)
PCMAX | 商品交換(メール1往復1.5円) | ||
---|---|---|---|
ワクワクメール | 電子マネー(メール1往復3円) | ||
ハッピーメール | 現金(メール1往復4円) | ||
Jメール | 現金(メール1往復7円) | ||
メルパラ | 現金(メール1往復7円) | ||
イククル | 現金(メール1往復5円) |
商品交換、なおかつメール1往復の対価が少ないPCMAX(PCマックス)はキャッシュバッカーが稼げないという事になります。